INFORMACION NUTRICIONAL Y PROPIEDADES MEDICINALES DE LOS HONGOS GIRGOLAS
PORCION DE 100 GR DE HONGOS FRESCOS
VALOR ENERGETICO | 26 Kcal |
CARBOHIDRATOS | 3 gr |
PROTEINAS | 2.7 gr |
GRASAS TOTALES | 0 gr |
GRASAS SATURADAS | 0 gr |
GRASAS TRANS | 0 gr |
FIBRA ALIMENTARIA | 2 gr |
SODIO | 15 mg |
HUMEDAD | 88/92 % |
CONTENIDO DE MINERALES PORCION DE 100 gr FRESCOS
CALCIO | 0.001 gr |
POTASIO | 2.98 gr |
MAGNESIO | 0.16 gr |
FOSFORO | 1.11 gr |
COBRE | 0.67 mg |
HIERRO | 4.3 mg |
MANGANESO | 0.89 mg |
ZINC | 6.6 mg |
SELENIO | 12 ug |
FUENTE: Mattila (2001)
CONTENIDO DE VITAMINAS PORCION DE 100 gr FRESCOS
VITAMINA C | 1.6 mg |
VITAMINA B1 | 0.07 mg |
VITAMINA B2 | 0.20 mg |
NIACINA | 5.2 mg |
VITAMINA B12 | 0.05 ug |
VITAMINA D1 | 0.02 um |
FUENTE: Mattila (2001)
AMINOACIDOS ESENCIALES PRESENTES
(mg de Aa por gr corregido de proteína cruda)
ISOLEUCINA | 266 |
LEUCINA | 390-610 |
LISINA | 250-287 |
METIONINA | 90-97 |
FENILALANINA | 216-233 |
TRIONINA | 264-290 |
VALINA | 309-326 |
TRIPTOFANO | 61-87 |
HISTIDINA | 87-107 |
AMINOACIDOS ESENCIALES TOTALES | 1782-2810 |
PROPIEDADES MEDICINALES
ACTIVIDAD ANTITUMORAL: | TIPO DE COMPUESTO: GLUCANOS, PLEURANO, GLUCANO HIDROSOLUBLE |
ACTIVIDAD HIPOCOLESTEROLEMICA: | TIPO DE COMPUESTO: MEVINOLINA (=LOVASTATINA) |
ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA: | TIPO DE COMPUESTO: GLUCANOS, PLEURANO, GLUCANO HIDROSOLUBLE |
FUENTE: Lei y Lin (1992), Hara (1987), Kurashge (1997), Zuzman (1997), Sheng y Cheng (1990)
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA: Albertó E. Edgardo (2008) “Cultivo intensivo de los hongos comestibles” Editorial Hemisferio Sur Buenos Aires Argentina